Naprzód Ducati Monster 1000/S/Cromo
Ducati Monster 1000/S/Cromo
system Ducati litrowego Monstera dostępny jest w kilku wersjach, które różnią się jedynie wyglądem i wyposażeniem: S – ma tarczę umieszczoną nad reflektorem, karbonowe dodatki oraz tylny aluminiowy wahacz zamiast klasycznego stalowego. Cromo – to limitowana seria z chromowanym zbiornikiem na paliwo.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Ducati Monster 1000/S/Cromo
Zdjęcie motocyklu Ducati Monster 1000/S/Cromo
Dane podstawowe Ducati Monster 1000/S/Cromo
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Ducati Monster | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Typ | Drogowe, Do 1000 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2004-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | 196 kg | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | 130 mm | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | 148 mm | |
| Kąt główki ramy | 66.0 stopni | |
| Wysokość siedzenia | 800 mm | |
| Ślad | - | |
| Rozstaw osi | 1440 mm | |
| Typ ramy | kratowa | |
| Materiał ramy | stal chromowana | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Rodzaj silnika | widlasty (cylindry w układzie V) | |
| Takt silnika | czterosuwowy | |
| Chłodzenie | powietrzem i olejem | |
| Przekładnia wtórna | łańcuch | |
| Rozrząd | nie podano | |
| Mieszanka | wtrysk, wtrysk | |
| Emisja | nie podano | |
| Rozrusznik | nie podano | |
| Liczba biegów (man.) | 6 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | 94.0 mm | |
| Suw | 71.5 mm | |
| Stopień sprężania | 10.0 :1 | |
| Pojemność skokowa | 992.0 ccm | |
| Liczba cylindrów | 2 | |
| Liczba zaworów | 4 | |
| Moment obrotowy | 94.0 Nm | |
| Moment obrotowy | 6000 obrotów/min | |
| Moc | 69.0 kW | |
| Moc | 94.0 koni | |
| Moc | 8000 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 200 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
| Pojemność baku | 15.0 l | |
| Pojemność baku zapasowego | - | |
| Zużycie | - | |
| Rozmiar opon Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Opona przednia | 17" | |
| Opona tylna | 17" | |
| Hamulce Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Hamulce przednie | podwójne tarczowe | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | - | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
| Pozostałe opcje właściwości Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. Ducati Monster 1000/S/Cromo | ||
| Akumulator | - | |
| Pojemność akumulatora | - | |
| Wyposażenie standardowe | boczna podstawka, wskaźnik stanu paliwa, dzienny licznik km | |
Podobne Ducati Monster 1000/S/Cromo
Ocena Ducati Monster 1000/S/Cromo
Ocena moto Ducati Monster 1000/S/Cromo
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Ducati Monster 1000/S/Cromo
Dyskusja do Monster 1000/S/Cromo
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!























